Equipo robusto, con fácil acceso para mantenimiento.
El silo es un equipo diseñado para recibir y almacenar diversos tipos de biomasa utilizados en procesos industriales o para combustión. Normalmente, está asociado al equipo extractor de tornillo móvil. Sus dimensiones y capacidades volumétricas pueden variar según las necesidades del proyecto, permitiendo la instalación de más de un extractor de tornillo, si es necesario.
Su característica principal es el almacenamiento de grandes volúmenes de biomasa de forma completamente cerrada, protegida de las inclemencias del tiempo. Esto ayuda a mantener la planta limpia, a reducir el porcentaje de humedad del material almacenado y a mejorar el rendimiento de la caldera.
El piso puede ser de albañilería o de gravilla, y su estructura puede ser total o parcialmente metálica, con algunos puntos estratégicos en albañilería, según los requerimientos de cada proyecto.
Para seleccionar el silo más adecuado a sus necesidades, consulte a uno de nuestros especialistas.
Modelos | Almacenamiento (m³) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SHD/3000 | De 1.500 a 3.000 | 20.900 | 29.900 | 14.200 | 106.300 |
SHD/8000 | De 3.000 a 8.000 | 29.100 | 38.500 | 14.400 | 144.700 |
SHD/10000 | De 8.000 a 10.000 | 30.000 | 48.450 | 12.800 | 139.800 |
SHD/12000 | De 10.000 a 12.000 | 30.000 | 65.250 | 12.800 | 196.870 |
SHD/15000 | De 12.000 a 15.000 | 31.500 | 85.900 | 17.600 | 258.800 |
SHD/20000 | De 15.000 a 20.000 | 37.400 | 80.600 | 18.300 | 347.400 |
SHD/30000 | De 20.000 a 30.000 | 39.700 | 122.300 | 24.700 | 627.200 |
SHD/50000 | De 30.000 a 50.000 | 40.300 | 158.100 | 25.000 | 858.200 |
Los equipos pueden ajustarse según las necesidades de su proyecto.
Equipo robusto, con fácil acceso para mantenimiento.
El silo rectangular es un equipo diseñado para recibir y almacenar diversos tipos de biomasa utilizados en procesos industriales o para combustión. Su aplicación se dirige normalmente a la descarga en camiones. Las dimensiones y capacidades volumétricas del silo pueden variar según las necesidades del proyecto.
La descarga del material se realiza por gravedad, a través de compuertas ubicadas en la parte inferior, accionadas por un sistema hidráulico.
Para seleccionar el silo más adecuado a su proyecto, consulte a uno de nuestros especialistas.
Modelos | Almacenamiento (m³) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SRD-DR-20 | 20 | 2.770 | 3.400 | 4.400 | 6.700 |
SRD-DR-30 | 30 | 3.400 | 3.570 | 4.440 | 7.800 |
SRD-DR-40 | 40 | 3.700 | 4.400 | 5.400 | 12.800 |
SRD-DR-50 | 50 | 4.000 | 4.500 | 5.900 | 17.900 |
Los equipos pueden ajustarse según las necesidades de su proyecto.
Equipo robusto, diseñado para almacenar desde pequeños hasta grandes volúmenes.
El silo es un equipo desarrollado para recibir y almacenar diversos tipos de biomasa utilizados en procesos industriales o para combustión. Sus dimensiones y capacidades volumétricas pueden ajustarse según las necesidades del proyecto.
Las bases de los silos verticales pueden ser metálicas o de albañilería. Para seleccionar el silo más adecuado a su proyecto, consulte a uno de nuestros especialistas.
Equipo robusto, con fácil acceso para mantenimiento.
Este silo está diseñado para una capacidad de almacenamiento de 100 a 700 m³, dependiendo del tipo de biomasa almacenada.
Modelo | Almacenamiento (m³) | Diámetro del silo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
SVD/100-B | Hasta 100 | 5.200 | 5.500 | 6.250 |
SVD/150-B | De 100 a 150 | 5.200 | 7.100 | 8.400 |
SVD/200-B | De 150 a 200 | 6.500 | 10.500 | 9.500 |
SVD/300-B | De 200 a 300 | 6.900 | 11.200 | 14.800 |
SVD/400-B | De 300 a 400 | 7.400 | 13.200 | 16.300 |
SVD/500-B | De 400 a 500 | 7.400 | 13.400 | 18.200 |
SVD/700-B | De 500 a 700 | 7.600 | 17.300 | 21.000 |
Los equipos pueden ajustarse según las necesidades de su proyecto.
Equipo robusto, con fácil acceso para mantenimiento.
Este silo está diseñado para una capacidad de almacenamiento de 300 a 1.500 m³, dependiendo del tipo de biomasa almacenada.
Modelos | Almacenamiento (m³) | Diámetro del silo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
SVD/300-BI-AI | Hasta 300 | 6.444 | 11.100 | 32.000 |
SVD/400-BI-AI | De 300 a 400 | 8.285 | 9.600 | 43.000 |
SVD/500-BI-AI | De 400 a 500 | 8.285 | 11.100 | 55.000 |
SVD/1200-BI-AI | De 500 a 1.200 | 12.030 | 13.710 | 88.000 |
SVD/1500-BI-AI | De 1.200 a 1.500 | 12.030 | 15.800 | 100.000 |
Los equipos pueden ajustarse según las necesidades de su proyecto.
Equipo robusto, con fácil acceso para mantenimiento.
Este silo está diseñado para una capacidad de almacenamiento de 1.000 a 3.000 m³, dependiendo del tipo de biomasa almacenada.
Modelos | Almacenamiento (m³) | Diámetro del silo (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
SVD/1200-BI-AE | De 1.000 a 1.200 | 9.200 | 19.800 | 54.800 |
SVD/1500-BI-AE | De 1.200 a 1.500 | 12.030 | 14.800 | 60.100 |
SVD/2000-BI-AE | De 1.500 a 2.000 | 12.030 | 16.000 | 91.100 |
SVD/3000-BI-AE | De 2.000 a 3.000 | 13.900 | 21.400 | 120.900 |
Los equipos pueden ajustarse según las necesidades de su proyecto.
Av. Eduardo Will - 266 - Bairro São João, Agrolândia - SC, Brasil. CEP: 88.420-000
DUJUA - Soluções e tecnologia para biomassa
comercial@dujua.com.br
Av. Eduardo Will - 266, Bairro São João
Agrolândia/SC
Brasil